Auktion 481, Los 1022 Taxe: € 4.500
Auktion 481, Los 1021 Taxe: € 2.800
Auktion 481, Los 1238 Taxe: € 1.300
Auktion 481, Los 1183 Taxe: € 1.000
Cartier Taxe: € 800 Ergebnis: € 9.030
Auktion 437, Los 607 Taxe: € 7.000 Ergebnis: € 8.385
Auktion 437, Los 602 Taxe: € 5.000 Ergebnis: € 7.740
Auktion 465, Los 748 Taxe: € 1.500 Ergebnis: € 6.450
Auktion 457, Los 450 Taxe: € 5.000 Ergebnis: € 5.418
Auktion 447, Los 604 Taxe: € 2.000 Ergebnis: € 4.257
Auktion 398, Los 998 Taxe: € 3.500 Ergebnis: € 3.870
Auktion 398, Los 997 Taxe: € 3.300 Ergebnis: € 3.870
Auktion 398, Los 1000 Taxe: € 3.000 Ergebnis: € 3.870
Auktion 417, Los 706 Taxe: € 1.200 Ergebnis: € 3.354
Auktion 457, Los 476 Taxe: € 2.000 Ergebnis: € 3.096
Georg Hornemann Taxe: € 2.500 Ergebnis: € 2.967
Pomellato Taxe: € 900 Ergebnis: € 2.838
Auktion 398, Los 962 Taxe: € 2.300 Ergebnis: € 2.580
Auktion 473, Los 725 Taxe: € 1.100 Ergebnis: € 2.451
Auktion 457, Los 451 Taxe: € 2.000 Ergebnis: € 2.322