Loser Brillant Taxe: € 150.000 Ergebnis: € 219.300
Auktion 369, Los 14 Taxe: € 60.000 Ergebnis: € 64.397
Auktion 447, Los 641 Taxe: € 40.000 Ergebnis: € 61.920
Auktion 465, Los 599 Taxe: € 30.000 Ergebnis: € 55.470
Auktion 360, Los 139 Taxe: € 40.000 Ergebnis: € 51.600
Auktion 417, Los 808 Taxe: € 40.000 Ergebnis: € 49.020
Auktion 427, Los 657 Taxe: € 40.000 Ergebnis: € 42.493
Auktion 417, Los 642 Taxe: € 28.000 Ergebnis: € 36.120
Fochtmann Taxe: € 16.000 Ergebnis: € 30.960
Auktion 417, Los 644 Taxe: € 26.000 Ergebnis: € 30.960
Auktion 417, Los 637 Ergebnis: € 25.155
Auktion 417, Los 756 Ergebnis: € 13.545
Auktion 447, Los 639 Taxe: € 7.500 Ergebnis: € 12.900
Auktion 378, Los 87 Taxe: € 12.000 Ergebnis: € 12.900
Auktion 417, Los 635 Taxe: € 8.000 Ergebnis: € 10.320
Auktion 465, Los 606 Taxe: € 4.300 Ergebnis: € 9.675
Auktion 447, Los 644 Taxe: € 7.000 Ergebnis: € 9.675
Auktion 447, Los 638 Taxe: € 6.800 Ergebnis: € 9.675
Chimento Taxe: € 5.500 Ergebnis: € 9.030
Auktion 417, Los 643 Taxe: € 4.800 Ergebnis: € 8.385