Auktion 301, Los 1193 Ergebnis: € 4.902
Auktion 312, Los 208 Ergebnis: € 3.354
Auktion 318, Los 1234 Ergebnis: € 2.838
Auktion 312, Los 209 Ergebnis: € 2.838
Auktion 312, Los 210 Ergebnis: € 2.580
Auktion 307, Los 1664 Ergebnis: € 2.580
Auktion 323, Los 1194 Ergebnis: € 2.451
Auktion 301, Los 1195 Ergebnis: € 2.380
Auktion 307, Los 1668 Ergebnis: € 2.231
Auktion 323, Los 1196 Ergebnis: € 2.083
Auktion 318, Los 1233 Ergebnis: € 2.064
Auktion 323, Los 1195 Ergebnis: € 1.934
Auktion 318, Los 1235 Ergebnis: € 1.419
Auktion 307, Los 1666 Ergebnis: € 1.419
Fykesund Brücke, Hardanger Fjord Ergebnis: € 967
Faßmarkt in Zadar Ergebnis: € 839